Chaînes de caractères et formats
Si vous connaissez le format d'une chaîne de caractères, vous pouvez l'utiliser pour analyser une date.
TIP
Cela nécessite le plugin CustomParseFormat pour fonctionner.
dayjs.extend(customParseFormat);
dayjs('12-25-1995', 'MM-DD-YYYY');
Passez la clé de localisation comme troisième paramètre pour analyser une chaîne de date et d'heure en tenant compte des paramètres régionaux.
require('dayjs/locale/es');
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es');
Vous pouvez spécifier un booléen comme dernier argument pour activer l'analyse stricte. L'analyse stricte exige que le format et la chaîne d'entrée correspondent exactement, y compris les séparateurs.
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid(); // false
Si vous ne connaissez pas le format exact d'une chaîne de caractères en entrée, mais que vous savez qu'elle peut correspondre à plusieurs formats, vous pouvez utiliser un tableau de formats.
dayjs('12-25-2001', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD'], 'es', true);
Liste de tous les jetons d'analyse disponibles
Entrée | Exemple | Description |
---|---|---|
YY | 01 | Année à deux chiffres |
YYYY | 2001 | Année à quatre chiffres |
M | 1-12 | Mois, commençant à 1 |
MM | 01-12 | Mois, 2 chiffres |
MMM | Jan-Dec | Nom abrégé du mois (ex: Jan, Fév) |
MMMM | January-December | Nom complet du mois (ex: Janvier, Février) |
D | 1-31 | Jour du mois |
DD | 01-31 | Jour du mois, 2 chiffres |
H | 0-23 | Heures |
HH | 00-23 | Heures, 2 chiffres |
h | 1-12 | Heures au format 12 heures |
hh | 01-12 | Heures, horloge de 12 heures, 2 chiffres |
m | 0-59 | Minutes |
mm | 00-59 | Minutes, 2 chiffres |
s | 0-59 | Secondes |
ss | 00-59 | Secondes, 2 chiffres |
S | 0-9 | Centaines de millisecondes, 1 chiffre |
SS | 00-99 | Dizaines de millisecondes, 2 chiffres |
SSS | 000-999 | Millisecondes, 3 chiffres |
Z | -05:00 | Décalage par rapport à UTC |
ZZ | -0500 | Décalage compact par rapport à UTC, 2 chiffres |
A | AM PM | Indicateur AM/PM, en majuscules |
a | am pm | Indicateur AM/PM, en minuscules |
Do | 1st... 31st | Jour du mois avec suffixe ordinal (ex: 1er, 2e, 3e) |
X | 1410715640.579 | Horodatage Unix |
x | 1410715640579 | Timestamp Unix en ms |
Différences par rapport à Moment.js
titre | paramètres | dayjs | moment |
---|---|---|---|
Date invalide en raison d'un dépassement | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Invalid date' |
Date invalide en raison d'un dépassement, stricte | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Date invalide' | 'Invalid date' |
Jour ou mois '0' (avec les valeurs par défaut) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Invalid date' |
Jour ou mois '0' (avec les valeurs par défaut), stricte | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Date invalide' | 'Invalid date' |
Date ne correspondant pas au format spécifié | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
Date ne correspondant pas au format spécifié, stricte | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Date invalide' | 'Invalid date' |
Première correspondance trouvée vs. correspondance la plus longue | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
Première correspondance trouvée vs. correspondance la plus longue, stricte | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
Liste des caractères séparateurs reconnus :
-_:.,()/