Dize ve Biçim
Bir giriş dizesinin biçimini biliyorsanız, tarihi ayrıştırmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.
TIP
Bunun çalışması için CustomParseFormat eklentisi gereklidir.
js
dayjs.extend(customParseFormat);
dayjs('12-25-1995', 'MM-DD-YYYY');
Yerel ayara duyarlı bir tarih ve saat dizesini ayrıştırmak için, yerel ayar bilgisini üçüncü parametre olarak iletin.
js
require('dayjs/locale/es');
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es');
Katı ayrıştırma kullanmak için, son argüman olarak bir boolean değeri belirtebilirsiniz. Katı ayrıştırma, biçim ve girişin (sınırlayıcılar dahil) tam olarak eşleşmesini gerektirir.
js
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid(); // false
Eğer bir giriş dizesinin tam biçimini bilmiyorsanız, ancak olası biçimlerinden bazılarını biliyorsanız, biçim dizisi kullanabilirsiniz.
js
dayjs('12-25-2001', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD'], 'es', true);
Kullanılabilir Tüm Ayrıştırma Belirteçlerinin Listesi
Giriş | Örnek | Açıklama |
---|---|---|
YY | 01 | İki basamaklı yıl |
YYYY | 2001 | Dört basamaklı yıl |
M | 1-12 | Ay (1'den başlayarak) |
MM | 01-12 | Ay, 2 basamaklı |
MMM | Jan-Dec | Kısaltılmış ay adı |
MMMM | January-December | Tam ay adı |
D | 1-31 | Ayın günü |
DD | 01-31 | Ayın günü, 2 basamaklı |
H | 0-23 | Saatler (24 saatlik) |
HH | 00-23 | Saatler (24 saatlik), 2 basamaklı |
h | 1-12 | Saatler (12 saatlik) |
hh | 01-12 | Saatler (12 saatlik), 2 basamaklı |
m | 0-59 | Dakikalar |
mm | 00-59 | Dakikalar, 2 basamaklı |
s | 0-59 | Saniyeler |
ss | 00-59 | Saniyeler, 2 basamaklı |
S | 0-9 | Milisaniyelerin yüzler basamağı, 1 basamaklı |
SS | 00-99 | Milisaniyelerin onlar basamağı, 2 basamaklı |
SSS | 000-999 | Milisaniyeler, 3 basamaklı |
Z | -05:00 | UTC'ye göre uzaklık |
ZZ | -0500 | UTC'den kompakt uzaklık, 2 basamaklı |
A | AM PM | Öğleden sonra/önce (büyük harf) |
a | am pm | Öğleden sonra/önce (küçük harf) |
Do | 1st... 31st | Sıra sayısal değeriyle ayın günü |
X | 1410715640.579 | Unix zaman damgası |
x | 1410715640579 | Unix ms zaman damgası |
Moment ile Karşılaştırma
Başlık | Parametreler | dayjs | moment |
---|---|---|---|
Taşma nedeniyle geçersiz tarih | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Invalid date' |
Taşma nedeniyle geçersiz tarih, katı | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
'0' günü veya ayı (varsayılan değerler kullanılarak) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Invalid date' |
'0' günü veya ayı (varsayılan değerler kullanılarak), katı | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Biçimle uyuşmayan tarih | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
Biçimle uyuşmayan tarih, katı | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
İlk eşleşme - en uzun eşleşme karşılaştırması | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
İlk eşleşme - en uzun eşleşme karşılaştırması, katı | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
Tüm Tanınan Ayraç Karakterleri:
-_:.,()/