字符串 + 格式
如果你知道输入字符串的格式,你可以使用该格式来解析日期。
TIP
这需要 CustomParseFormat 插件才能正常工作。
js
dayjs.extend(customParseFormat);
dayjs('12-25-1995', 'MM-DD-YYYY');
将区域设置键作为第三个参数传递,可以解析支持特定区域设置的日期时间字符串。
js
require('dayjs/locale/es');
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es');
你可以为最后一个参数指定布尔值来启用严格解析。 严格解析要求输入字符串与指定的格式完全匹配,包括分隔符。
js
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid(); // false
如果你不确定输入字符串的确切格式,但知道它可能是多种格式之一,可以使用格式数组。 Day.js 将尝试使用数组中的每种格式解析日期,直到成功为止。
js
dayjs('12-25-2001', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD'], 'es', true);
所有可用的解析标记列表
Input | Example | Description |
---|---|---|
YY | 01 | 两位数年份 |
YYYY | 2001 | 四位数年份 |
M | 1-12 | 月份,从 1 开始 |
MM | 01-12 | 月份,2 位数字 |
MMM | Jan-Dec | 月份名称缩写 |
MMMM | January-December | 月份名称全称 |
D | 1-31 | 日期 |
DD | 01-31 | 日期,2 位数字 |
H | 0-23 | 小时 (24 小时制) |
HH | 00-23 | 小时 (24 小时制),2 位数字 |
h | 1-12 | 小时 (12 小时制) |
hh | 01-12 | 小时 (12 小时制),2 位数字 |
m | 0-59 | 分钟 |
mm | 00-59 | 分钟,2 位数字 |
s | 0-59 | 秒 |
ss | 00-59 | 秒,2 位数字 |
S | 0-9 | 毫秒(百位),1 位数字 |
SS | 00-99 | 毫秒(十位),2 位数字 |
SSS | 000-999 | 毫秒,3 位数字 |
Z | -05:00 | UTC 偏移 |
ZZ | -0500 | 紧凑格式的 UTC 偏移,2 位数字 |
A | AM PM | 上午或下午(大写) |
a | am pm | 上午或下午(小写) |
Do | 1st... 31st | 带序数的日期 |
X | 1410715640.579 | Unix 时间戳 (秒) |
x | 1410715640579 | Unix 毫秒时间戳 |
与 Moment.js 的差异
title | parameters | dayjs | moment |
---|---|---|---|
溢出无效日期 | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Invalid date' |
溢出无效日期(严格模式) | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
日或月为 '0'(使用默认值) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Invalid date' |
日或月为 '0'(使用默认值,严格模式) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
日期格式不匹配 | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
日期格式不匹配(严格模式) | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
首次匹配与最长匹配 | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
首次匹配与最长匹配(严格模式) | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
所有支持的分隔符字符列表:
-_:.,()/