Cadena + Formato
Si conoce el formato de una cadena de entrada, puede usarlo para analizar una fecha.
TIP
Esto requiere que el plugin CustomParseFormat esté habilitado.
dayjs.extend(customParseFormat);
dayjs('12-25-1995', 'MM-DD-YYYY');
Pase la clave de configuración regional como tercer parámetro para analizar la cadena de fecha y hora teniendo en cuenta la configuración regional.
require('dayjs/locale/es');
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es');
Puede especificar un valor booleano como último argumento para habilitar el análisis estricto. El análisis estricto requiere que el formato y la entrada coincidan exactamente, incluyendo los delimitadores.
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid(); // false
Si no conoce el formato exacto de una cadena de entrada, pero sabe que podría ser uno de varios formatos posibles, puede utilizar un array de formatos.
dayjs('12-25-2001', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD'], 'es', true);
Lista de todos los tokens de análisis disponibles
Entrada | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|
YY | 01 | Año de 2 dígitos |
YYYY | 2001 | Año de cuatro dígitos |
M | 1-12 | Mes, comenzando desde 1 |
MM | 01-12 | Mes, 2 dígitos |
MMM | Jan-Dec | Nombre abreviado del mes |
MMMM | January-December | Nombre completo del mes |
D | 1-31 | Día del mes |
DD | 01-31 | Día del mes, 2 dígitos |
H | 0-23 | Horas |
HH | 00-23 | Horas, 2 dígitos |
h | 1-12 | Horas en formato de 12 horas |
hh | 01-12 | Horas en formato de 12 horas, 2 dígitos |
m | 0-59 | Minutos |
mm | 00-59 | Minutos, 2 dígitos |
s | 0-59 | Segundos |
ss | 00-59 | Segundos, 2 dígitos |
S | 0-9 | Cientos de milisegundos, 1 dígito |
SS | 00-99 | Decenas de milisegundos, 2 dígitos |
SSS | 000-999 | Milisegundos de 3 dígitos |
Z | -05:00 | Desplazamiento con respecto a UTC |
ZZ | -0500 | Desplazamiento compacto con respecto a UTC, 2 dígitos |
A | AM PM | Post meridiem o ante meridiem, en mayúsculas |
a | am pm | Post meridiem o ante meridiem, en minúsculas |
Do | 1st... 31st | Día del mes con su ordinal |
X | 1410715640.579 | Marca de tiempo Unix |
x | 1410715640579 | Marca de tiempo Unix en milisegundos |
Diferencias con moment
Título | parameters | dayjs | moment |
---|---|---|---|
Fecha inválida por desbordamiento | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Invalid date' |
Fecha inválida por desbordamiento, en modo estricto | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Día o mes '0' (usando valores por defecto) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Invalid date' |
Día o mes '0' (usando valores por defecto), estricto | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Fecha que no coincide con el formato especificado | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
Fecha que no coincide con el formato especificado, estricto | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Primera coincidencia frente a la coincidencia más larga | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
Primera coincidencia frente a la coincidencia más larga, estricto | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
Lista de todos los caracteres separadores reconocidos:
-_:.,()/