Ciąg znaków + Format
Jeśli znasz format ciągu wejściowego, możesz go użyć do sparsowania daty.
TIP
Do działania wymagana jest wtyczka CustomParseFormat
js
dayjs.extend(customParseFormat);
dayjs('12-25-1995', 'MM-DD-YYYY');
Przekaż klucz lokalizacji jako trzeci parametr, aby przeanalizować ciąg daty i godziny zgodnie z ustawieniami regionalnymi.
js
require('dayjs/locale/es');
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es');
Możesz określić wartość logiczną jako ostatni argument, aby włączyć tryb ścisłego parsowania. Ścisłe parsowanie wymaga, aby format i dane wejściowe pasowały dokładnie, włącznie z separatorami.
js
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid(); // false
Jeśli nie znasz dokładnego formatu ciągu wejściowego, ale wiesz, że może on pasować do jednego z kilku formatów, możesz skorzystać z tablicy formatów.
js
dayjs('12-25-2001', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD'], 'es', true);
Lista wszystkich dostępnych tokenów parsowania
Symbol | Przykład | Opis |
---|---|---|
YY | 01 | Rok dwucyfrowy |
YYYY | 2001 | Rok czterocyfrowy |
M | 1-12 | Numer miesiąca (od 1) |
MM | 01-12 | Numer miesiąca, 2-cyfrowy |
MMM | Jan-Dec | Skrócona nazwa miesiąca |
MMMM | January-December | Pełna nazwa miesiąca |
D | 1-31 | Dzień miesiąca |
DD | 01-31 | Dzień miesiąca, 2-cyfrowy |
H | 0-23 | Godzina (format 24-godzinny) |
HH | 00-23 | Godzina (format 24-godzinny), 2-cyfrowa |
h | 1-12 | Godzina (format 12-godzinny) |
hh | 01-12 | Godzina (format 12-godzinny), 2-cyfrowa |
m | 0-59 | Minuta |
mm | 00-59 | Minuta, 2-cyfrowa |
s | 0-59 | Sekunda |
ss | 00-59 | Sekunda, 2-cyfrowa |
S | 0-9 | Setne części sekundy, 1-cyfrowa |
SS | 00-99 | Dziesiąte części sekundy, 2-cyfrowe |
SSS | 000-999 | Milisekundy, 3-cyfrowe |
Z | -05:00 | Przesunięcie czasowe względem UTC |
ZZ | -0500 | Skrócone przesunięcie czasowe względem UTC |
A | AM PM | Oznaczenie AM/PM (wielkie litery) |
a | am pm | Oznaczenie am/pm (małe litery) |
Do | 1st... 31st | Dzień miesiąca z sufiksem porządkowym |
X | 1410715640.579 | Znacznik czasu Unix (sekundy) |
x | 1410715640579 | Znacznik czasu Unix (milisekundy) |
Różnice w stosunku do moment
Nazwa | Parametry | dayjs | moment |
---|---|---|---|
Nieprawidłowa data z przekroczeniem zakresu | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Invalid date' |
Nieprawidłowa data z przekroczeniem zakresu, ścisła | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Dzień lub miesiąc o wartości '0' (przy użyciu wartości domyślnych) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Invalid date' |
Dzień lub miesiąc o wartości '0' (przy użyciu wartości domyślnych), ścisła | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Data nie jest zgodna z formatem | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
Data nie jest zgodna z formatem, ścisła | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Pierwsze dopasowanie a najdłuższe dopasowanie | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
Pierwsze dopasowanie a najdłuższe dopasowanie, ścisła | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
Lista wszystkich rozpoznawanych separatorów:
-_:.,()/