Stringhe e Formattazione
Se conosci il formato di una stringa di input, puoi utilizzarlo per analizzare una data e un'ora.
TIP
Questo richiede il plugin CustomParseFormat per funzionare.
js
dayjs.extend(customParseFormat);
dayjs('12-25-1995', 'MM-DD-YYYY');
Per analizzare la stringa di data e ora in base alla localizzazione, passa la chiave della localizzazione come terzo parametro.
js
require('dayjs/locale/es');
dayjs('2018 Enero 15', 'YYYY MMMM DD', 'es');
Puoi specificare un valore booleano come ultimo argomento per abilitare l'analisi rigorosa. L'analisi rigorosa richiede che il formato e l'input corrispondano esattamente, inclusi i delimitatori.
js
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD').isValid(); // true
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true).isValid(); // false
dayjs('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', 'es', true).isValid(); // false
Se non conosci il formato esatto di una stringa di input, ma sai che potrebbe essere uno tra diversi formati possibili, puoi utilizzare un array di formati.
js
dayjs('12-25-2001', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD'], 'es', true);
Elenco di tutti i token di analisi disponibili
Input | Esempio | Descrizione |
---|---|---|
YY | 01 | Anno a due cifre |
YYYY | 2001 | Anno a quattro cifre |
M | 1-12 | Mese, a partire da 1 |
MM | 01-12 | Mese, 2 cifre |
MMM | Gen-Dic. | Nome abbreviato del mese |
MMMM | Gennaio-Dicembre | Nome completo del mese |
D | 1-31 | Giorno del mese |
DD | 01-31 | Giorno del mese, 2 cifre |
H | 0-23 | Ore |
HH | 00-23 | Ore, 2 cifre |
h | 1-12 | Ore, orologio a 12 ore |
hh | 01-12 | Ore, orologio a 12 ore, 2 cifre |
m | 0-59 | Minuti |
mm | 00-59 | Minuti, 2 cifre |
s | 0-59 | Secondi |
ss | 00-59 | Secondi, 2 cifre |
S | 0-9 | Centinaia di millisecondi, 1 cifra |
SS | 00-99 | Decine di millisecondi, 2 cifre |
SSS | 000-999 | Millisecondi, 3 cifre |
Z | -05:00 | Offset rispetto a UTC |
ZZ | -0500 | Offset compatto da UTC, 2 cifre |
A | AM PM | Ante meridiem o post meridiem, maiuscolo |
a | am pm | Ante meridiem o post meridiem, minuscolo |
Do | 1st... 31st | Giorno del mese con numero ordinale |
X | 1410715640.579 | Timestamp Unix |
x | 1410715640579 | Timestamp Unix (millisecondi) |
Differenze rispetto a moment
title | parameters | dayjs | moment |
---|---|---|---|
Data non valida per overflow | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss') | '08-11-2011 04:29:17' | 'Invalid date' |
Data non valida per overflow (strict) | ('35/22/2010 99:88:77', 'DD-MM-YYYY HH:mm:ss', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Giorno o mese '0' (valori predefiniti) | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD') | '1970-01-01' | 'Invalid date' |
Giorno o mese '0' (valori predefiniti), strict | ('1970-00-00', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Data non conforme al formato | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD') | '01-01-2014' | '12-20-2010' |
Data non conforme al formato, strict | ('10/12/2014', 'YYYY-MM-DD', true) | 'Invalid Date' | 'Invalid date' |
Prima corrispondenza vs. corrispondenza più lunga | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss']) | '2012-01-01 00:00:00' | '2012-05-28 10:21:15' |
Prima corrispondenza vs. corrispondenza più lunga, strict | ('2012-05-28 10:21:15', ['YYYY', 'YYYY-MM-DD', 'YYYY-MM-DD HH:mm:ss'], true) | '2012-05-28 10:21:15' | '2012-05-28 10:21:15' |
Elenco di tutti i caratteri separatori riconosciuti:
-_:.,()/