그림자
그림자는 객체의 깊이와 이동 방향을 파악할 수 있게 해주는 중요한 시각적 단서입니다. 객체의 높이(elevation)는 그림자의 모양을 결정합니다. Material Design에서 높이와 그림자에 대한 지침은 디자인 가이드라인의 그림자 및 높이 지침을 참고하세요.
Android 및 Polymer에서 그림자와 관련된 개발자 문서는 다음과 같습니다.
그림자는 부모 요소에 의해 그려지고 클리핑됩니다
그림자는 두 개의 레이어로 렌더링되어 사실적인 효과를 연출합니다
Sketch
| 높이 1dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| 블러: | 2 | 2 | 3 |
| 스프레드: | 0 | 0 | 0 |
| 높이 2dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| 블러: | 4 | 4 | 5 |
| 스프레드: | 0 | 0 | 0 |
| 높이 3dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| 블러: | 3 | 4 | 8 |
| 스프레드: | 0 | 0 | 0 |
| 높이 4dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| 블러: | 4 | 5 | 10 |
| 스프레드: | 0 | 0 | 0 |
| 높이 6dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| 블러: | 10 | 18 | 5 |
| 스프레드: | 0 | 0 | 0 |
| 높이 8dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| 블러: | 10 | 14 | 15 |
| 스프레드: | 1 | 3 | 0 |
| 높이 9dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| 블러: | 12 | 16 | 6 |
| 스프레드: | 1 | 2 | 0 |
| 높이 12dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| 블러: | 17 | 22 | 8 |
| 스프레드: | 2 | 4 | 0 |
| 높이 16dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| 블러: | 24 | 30 | 10 |
| 스프레드: | 2 | 5 | 0 |
| 높이 24dp | |||
|---|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | ||
| 움브라 | 페넘브라 | ||
| 불투명도: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| 블러: | 38 | 46 | 15 |
| 스프레드: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
| 높이 1dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | .92 | 0 |
| 블러: | .5 | .67 |
| 높이 2dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1.83 | 0 |
| 블러: | 1 | 1.33 |
| 높이 3dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2.75 | 0 |
| 블러: | 1.5 | 2 |
| 높이 4dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3.67 | 0 |
| 블러: | 2 | 2.67 |
| 높이 6dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5.5 | 0 |
| 블러: | 3 | 4 |
| 높이 8dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7.33 | 0 |
| 블러: | 4 | 5.33 |
| 높이 9dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8.25 | 0 |
| 블러: | 4.5 | 6 |
| 높이 12dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| 블러: | 6 | 8 |
| 높이 16dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14.67 | 0 |
| 블러: | 8 | 10.67 |
| 높이 24dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| 블러: | 12 | 16 |
Photoshop
| 높이 1dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 2 | 1 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 3 | 4 |
| 높이 2dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 3 | 1 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 5 | 7 |
| 높이 3dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 5 | 2 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 7 | 10 |
| 높이 4dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 7 | 3 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 10 | 13 |
| 높이 6dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 10 | 4 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 15 | 20 |
| 높이 8dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 13 | 5 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 20 | 27 |
| 높이 9dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 18 | 9 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 27 | 36 |
| 높이 12dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 20 | 8 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 30 | 41 |
| 높이 16dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 28 | 11 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 40 | 53 |
| 높이 24dp | ||
|---|---|---|
| 키 그림자 | 주변 그림자 | |
| 불투명도: | 24% | 16% |
| 각도: | 90 | 90 |
| 거리: | 39 | 15 |
| 퍼짐: | 6 | 2 |
| 크기: | 60 | 81 |