Ombres
Les ombres fournissent des repères visuels essentiels sur la profondeur des objets et la direction de leur mouvement. L'élévation d'un objet détermine l'apparence de son ombre. Pour connaître les recommandations relatives à l'élévation et aux ombres dans Material Design, consultez la section Ombres et élévation des lignes directrices de conception.
Documentation destinée aux développeurs sur les ombres dans Android ou Polymer :
Définition des ombres et découpage des vues
Les ombres sont dessinées et découpées par les éléments parents.
Les ombres sont affichées en deux couches superposées afin de créer un effet réaliste.
Sketch
Élévations Material pour Sketch
Le tableau de droite répertorie les valeurs d'ombre pour Sketch.
Ombres dans Sketch 0,07 Mo (.sketch)| Élévation de 1 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 0 | 2 | 1 |
| Flou : | 2 | 2 | 3 |
| Propagation : | 0 | 0 | 0 |
| Élévation de 2 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 0 | 3 | 1 |
| Flou : | 4 | 4 | 5 |
| Propagation : | 0 | 0 | 0 |
| Élévation de 3 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 3 | 3 | 1 |
| Flou : | 3 | 4 | 8 |
| Propagation : | 0 | 0 | 0 |
| Élévation de 4 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 2 | 4 | 1 |
| Flou : | 4 | 5 | 10 |
| Propagation : | 0 | 0 | 0 |
| Élévation de 6 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 6 | 1 | 3 |
| Flou : | 10 | 18 | 5 |
| Propagation : | 0 | 0 | 0 |
| Élévation de 8 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 8 | 3 | 4 |
| Flou : | 10 | 14 | 15 |
| Propagation : | 1 | 3 | 0 |
| Élévation de 9 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 9 | 3 | 5 |
| Flou : | 12 | 16 | 6 |
| Propagation : | 1 | 2 | 0 |
| Élévation de 12 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 12 | 5 | 7 |
| Flou : | 17 | 22 | 8 |
| Propagation : | 2 | 4 | 0 |
| Élévation de 16 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 16 | 6 | 8 |
| Flou : | 24 | 30 | 10 |
| Propagation : | 2 | 5 | 0 |
| Élévation de 24 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacité : | 14 | 12 | 20 |
| X : | 0 | 0 | 0 |
| Y : | 24 | 9 | 11 |
| Flou : | 38 | 46 | 15 |
| Propagation : | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Élévations Material pour Illustrator
Le tableau de droite répertorie les valeurs d'ombre pour Illustrator.
Ombres dans Illustrator 1,65 Mo (.ai)| Élévation de 1 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 0,92 | 0 |
| Flou : | 0,5 | 0,67 |
| Élévation de 2 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 1,83 | 0 |
| Flou : | 1 | 1,33 |
| Élévation de 3 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 2,75 | 0 |
| Flou : | 1,5 | 2 |
| Élévation de 4 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 3,67 | 0 |
| Flou : | 2 | 2,67 |
| Élévation de 6 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 5,5 | 0 |
| Flou : | 3 | 4 |
| Élévation de 8 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 7,33 | 0 |
| Flou : | 4 | 5,33 |
| Élévation de 9 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 8,25 | 0 |
| Flou : | 4,5 | 6 |
| Élévation de 12 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 11 | 0 |
| Flou : | 6 | 8 |
| Élévation de 16 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 14,67 | 0 |
| Flou : | 8 | 10,67 |
| Élévation de 24 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 26 % | 8 % |
| X : | 0 | 0 |
| Y : | 22 | 0 |
| Flou : | 12 | 16 |
Photoshop
Élévations Material pour Photoshop
Le tableau de droite répertorie les valeurs d'ombre pour Photoshop.
Ombres dans Photoshop 1,09 Mo (.psd)| Élévation de 1 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 2 | 1 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 3 | 4 |
| Élévation de 2 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 3 | 1 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 5 | 7 |
| Élévation de 3 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 5 | 2 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 7 | 10 |
| Élévation de 4 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 7 | 3 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 10 | 13 |
| Élévation de 6 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 10 | 4 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 15 | 20 |
| Élévation de 8 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 13 | 5 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 20 | 27 |
| Élévation de 9 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 18 | 9 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 27 | 36 |
| Élévation de 12 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 20 | 8 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 30 | 41 |
| Élévation de 16 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 28 | 11 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 40 | 53 |
| Élévation de 24 dp | ||
|---|---|---|
| Ombre clé | Ombre ambiante | |
| Opacité : | 24 % | 16 % |
| Angle : | 90 | 90 |
| Distance : | 39 | 15 |
| Propagation : | 6 | 2 |
| Taille : | 60 | 81 |