陰影
陰影為物件的深度與移動方向提供重要的視覺提示。物件的 elevation(高度)決定其陰影的外觀。如需瞭解 Material Design 中 elevation 與陰影的相關指引,請參閱設計指南中的陰影與 elevation 指引。
如需查閱 Android 或 Polymer 中陰影的開發人員文件,請參閱:
陰影由父元素繪製及裁剪
陰影透過兩層疊加渲染,以營造逼真的效果
Sketch
| 1dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| 模糊: | 2 | 2 | 3 |
| 擴展: | 0 | 0 | 0 |
| 2dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| 模糊: | 4 | 4 | 5 |
| 擴展: | 0 | 0 | 0 |
| 3dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| 模糊: | 3 | 4 | 8 |
| 擴展: | 0 | 0 | 0 |
| 4dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| 模糊: | 4 | 5 | 10 |
| 擴展: | 0 | 0 | 0 |
| 6dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| 模糊: | 10 | 18 | 5 |
| 擴展: | 0 | 0 | 0 |
| 8dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| 模糊: | 10 | 14 | 15 |
| 擴展: | 1 | 3 | 0 |
| 9dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| 模糊: | 12 | 16 | 6 |
| 擴展: | 1 | 2 | 0 |
| 12dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| 模糊: | 17 | 22 | 8 |
| 擴展: | 2 | 4 | 0 |
| 16dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| 模糊: | 24 | 30 | 10 |
| 擴展: | 2 | 5 | 0 |
| 24dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| 模糊: | 38 | 46 | 15 |
| 擴展: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
| 1dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | .92 | 0 |
| 模糊: | .5 | .67 |
| 2dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1.83 | 0 |
| 模糊: | 1 | 1.33 |
| 3dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2.75 | 0 |
| 模糊: | 1.5 | 2 |
| 4dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3.67 | 0 |
| 模糊: | 2 | 2.67 |
| 6dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5.5 | 0 |
| 模糊: | 3 | 4 |
| 8dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7.33 | 0 |
| 模糊: | 4 | 5.33 |
| 9dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8.25 | 0 |
| 模糊: | 4.5 | 6 |
| 12dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| 模糊: | 6 | 8 |
| 16dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14.67 | 0 |
| 模糊: | 8 | 10.67 |
| 24dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| 模糊: | 12 | 16 |
Photoshop
| 1dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 2 | 1 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 3 | 4 |
| 2dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 3 | 1 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 5 | 7 |
| 3dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 5 | 2 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 7 | 10 |
| 4dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 7 | 3 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 10 | 13 |
| 6dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 10 | 4 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 15 | 20 |
| 8dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 13 | 5 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 20 | 27 |
| 9dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 18 | 9 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 27 | 36 |
| 12dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 20 | 8 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 30 | 41 |
| 16dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 28 | 11 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 40 | 53 |
| 24dp elevation | ||
|---|---|---|
| 關鍵陰影 | 環境陰影 | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 39 | 15 |
| 擴展: | 6 | 2 |
| 大小: | 60 | 81 |