Sombras
As sombras fornecem dicas visuais importantes sobre a profundidade e o movimento direcional dos objetos. A elevação de um objeto determina a aparência de sua sombra. Para ver as orientações sobre elevação e sombras no Material Design, consulte Orientações sobre sombras e elevação nas diretrizes de design.
Para a documentação para desenvolvedores sobre sombras no Android ou no Polymer:
Definição de sombras e recorte de Views
As sombras são desenhadas e recortadas pelos elementos-pai
As sombras são renderizadas em duas camadas para criar um efeito realista
Sketch
Elevações do Material Design no Sketch
A tabela à direita contém uma lista de valores de sombra para o Sketch.
Sombras no Sketch 0.07 MB (.sketch)| Elevação de 1dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| Desfoque: | 2 | 2 | 3 |
| Espalhamento: | 0 | 0 | 0 |
| Elevação de 2dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| Desfoque: | 4 | 4 | 5 |
| Espalhamento: | 0 | 0 | 0 |
| Elevação de 3dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| Desfoque: | 3 | 4 | 8 |
| Espalhamento: | 0 | 0 | 0 |
| Elevação de 4dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| Desfoque: | 4 | 5 | 10 |
| Espalhamento: | 0 | 0 | 0 |
| Elevação de 6dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| Desfoque: | 10 | 18 | 5 |
| Espalhamento: | 0 | 0 | 0 |
| Elevação de 8dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| Desfoque: | 10 | 14 | 15 |
| Espalhamento: | 1 | 3 | 0 |
| Elevação de 9dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| Desfoque: | 12 | 16 | 6 |
| Espalhamento: | 1 | 2 | 0 |
| Elevação de 12dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| Desfoque: | 17 | 22 | 8 |
| Espalhamento: | 2 | 4 | 0 |
| Elevação de 16dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| Desfoque: | 24 | 30 | 10 |
| Espalhamento: | 2 | 5 | 0 |
| Elevação de 24dp | |||
|---|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opacidade: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| Desfoque: | 38 | 46 | 15 |
| Espalhamento: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Elevações do Material Design no Illustrator
A tabela à direita contém uma lista de valores de sombra para o Illustrator.
Sombras no Illustrator 1.65 MB (.ai)| Elevação de 1dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | .92 | 0 |
| Desfoque: | .5 | .67 |
| Elevação de 2dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1.83 | 0 |
| Desfoque: | 1 | 1.33 |
| Elevação de 3dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2.75 | 0 |
| Desfoque: | 1.5 | 2 |
| Elevação de 4dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3.67 | 0 |
| Desfoque: | 2 | 2.67 |
| Elevação de 6dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5.5 | 0 |
| Desfoque: | 3 | 4 |
| Elevação de 8dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7.33 | 0 |
| Desfoque: | 4 | 5.33 |
| Elevação de 9dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8.25 | 0 |
| Desfoque: | 4.5 | 6 |
| Elevação de 12dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| Desfoque: | 6 | 8 |
| Elevação de 16dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14.67 | 0 |
| Desfoque: | 8 | 10.67 |
| Elevação de 24dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| Desfoque: | 12 | 16 |
Photoshop
Elevações do Material Design no Photoshop
A tabela à direita contém uma lista de valores de sombra para o Photoshop.
Sombras no Photoshop 1.09 MB (.psd)| Elevação de 1dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 2 | 1 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 3 | 4 |
| Elevação de 2dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 3 | 1 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 5 | 7 |
| Elevação de 3dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 5 | 2 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 7 | 10 |
| Elevação de 4dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 7 | 3 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 10 | 13 |
| Elevação de 6dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 10 | 4 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 15 | 20 |
| Elevação de 8dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 13 | 5 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 20 | 27 |
| Elevação de 9dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 18 | 9 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 27 | 36 |
| Elevação de 12dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 20 | 8 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 30 | 41 |
| Elevação de 16dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 28 | 11 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 40 | 53 |
| Elevação de 24dp | ||
|---|---|---|
| Sombra-chave | Sombra ambiente | |
| Opacidade: | 24% | 16% |
| Ângulo: | 90 | 90 |
| Distância: | 39 | 15 |
| Espalhamento: | 6 | 2 |
| Tamanho: | 60 | 81 |