Gölgeler
Gölgeler, nesnelerin derinliği ve yönlü hareketi hakkında önemli görsel ipuçları sağlar. Bir nesnenin yükseltisi (elevation), gölgesinin görünümünü belirler. Yükselti ve gölgeler hakkında ayrıntılı rehberlik için Material Design tasarım yönergelerdeki Gölge ve Yükselti Rehberi bölümüne bakabilirsiniz.
Android veya Polymer'daki gölgelerle ilgili geliştirici belgeleri:
Gölgeleri Tanımlama ve Görünümleri Kırpma
Gölgeler üst öğeler tarafından çizilir ve kırpılır
Gerçekçi bir etki yaratmak için gölgeler iki katman hâlinde oluşturulur
Sketch
Sketch için Material yükseltileri
Sağdaki tabloda Sketch için gölge değerleri listelenmiştir.
Sketch'te Gölgeler 0,07 MB (.sketch)| 1dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| Bulanıklık: | 2 | 2 | 3 |
| Yayılma: | 0 | 0 | 0 |
| 2dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| Bulanıklık: | 4 | 4 | 5 |
| Yayılma: | 0 | 0 | 0 |
| 3dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| Bulanıklık: | 3 | 4 | 8 |
| Yayılma: | 0 | 0 | 0 |
| 4dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| Bulanıklık: | 4 | 5 | 10 |
| Yayılma: | 0 | 0 | 0 |
| 6dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| Bulanıklık: | 10 | 18 | 5 |
| Yayılma: | 0 | 0 | 0 |
| 8dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| Bulanıklık: | 10 | 14 | 15 |
| Yayılma: | 1 | 3 | 0 |
| 9dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| Bulanıklık: | 12 | 16 | 6 |
| Yayılma: | 1 | 2 | 0 |
| 12dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| Bulanıklık: | 17 | 22 | 8 |
| Yayılma: | 2 | 4 | 0 |
| 16dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| Bulanıklık: | 24 | 30 | 10 |
| Yayılma: | 2 | 5 | 0 |
| 24dp yükselti | |||
|---|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Opaklık: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| Bulanıklık: | 38 | 46 | 15 |
| Yayılma: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Illustrator için Material yükseltileri
Sağdaki tabloda Illustrator için gölge değerleri listelenmiştir.
Illustrator'da Gölgeler 1,65 MB (.ai)| 1dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 0,92 | 0 |
| Bulanıklık: | 0,5 | 0,67 |
| 2dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1,83 | 0 |
| Bulanıklık: | 1 | 1,33 |
| 3dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2,75 | 0 |
| Bulanıklık: | 1,5 | 2 |
| 4dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3,67 | 0 |
| Bulanıklık: | 2 | 2,67 |
| 6dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5,5 | 0 |
| Bulanıklık: | 3 | 4 |
| 8dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7,33 | 0 |
| Bulanıklık: | 4 | 5,33 |
| 9dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8,25 | 0 |
| Bulanıklık: | 4,5 | 6 |
| 12dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| Bulanıklık: | 6 | 8 |
| 16dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14,67 | 0 |
| Bulanıklık: | 8 | 10,67 |
| 24dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %26 | %8 |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| Bulanıklık: | 12 | 16 |
Photoshop
Photoshop için Material yükseltileri
Sağdaki tabloda Photoshop için gölge değerleri listelenmiştir.
Photoshop'ta Gölgeler 1,09 MB (.psd)| 1dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 2 | 1 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 3 | 4 |
| 2dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 3 | 1 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 5 | 7 |
| 3dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 5 | 2 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 7 | 10 |
| 4dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 7 | 3 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 10 | 13 |
| 6dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 10 | 4 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 15 | 20 |
| 8dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 13 | 5 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 20 | 27 |
| 9dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 18 | 9 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 27 | 36 |
| 12dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 20 | 8 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 30 | 41 |
| 16dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 28 | 11 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 40 | 53 |
| 24dp yükselti | ||
|---|---|---|
| Ana Gölge | Ortam gölgesi | |
| Opaklık: | %24 | %16 |
| Açı: | 90 | 90 |
| Mesafe: | 39 | 15 |
| Yayılma: | 6 | 2 |
| Boyut: | 60 | 81 |