Schatten
Schatten vermitteln wichtige visuelle Hinweise auf die Tiefe von Objekten und deren Bewegungsrichtung. Das Aussehen eines Schattens wird durch die Elevation des Objekts bestimmt. Weitere Informationen zu Elevation und Schatten im Material Design finden Sie im Leitfaden zu Schatten und Elevation der Designrichtlinien.
Entwicklerdokumentation zu Schatten für Android oder Polymer:
Schatten definieren und Views beschneiden
Schatten werden von Elternelementen gezeichnet und beschnitten.
Schatten werden in zwei Schichten gerendert, um einen realistischen Effekt zu erzeugen.
Sketch
Material-Design-Elevationen in Sketch
Die Tabelle rechts listet die Schattenwerte für Sketch auf.
Schatten in Sketch 0,07 MB (.sketch)| Elevation: 1dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| Unschärfe (Blur): | 2 | 2 | 3 |
| Ausbreitung (Spread): | 0 | 0 | 0 |
| Elevation: 2dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| Unschärfe (Blur): | 4 | 4 | 5 |
| Ausbreitung (Spread): | 0 | 0 | 0 |
| Elevation: 3dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| Unschärfe (Blur): | 3 | 4 | 8 |
| Ausbreitung (Spread): | 0 | 0 | 0 |
| Elevation: 4dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| Unschärfe (Blur): | 4 | 5 | 10 |
| Ausbreitung (Spread): | 0 | 0 | 0 |
| Elevation: 6dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| Unschärfe (Blur): | 10 | 18 | 5 |
| Ausbreitung (Spread): | 0 | 0 | 0 |
| Elevation: 8dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| Unschärfe (Blur): | 10 | 14 | 15 |
| Ausbreitung (Spread): | 1 | 3 | 0 |
| Elevation: 9dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| Unschärfe (Blur): | 12 | 16 | 6 |
| Ausbreitung (Spread): | 1 | 2 | 0 |
| Elevation: 12dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| Unschärfe (Blur): | 17 | 22 | 8 |
| Ausbreitung (Spread): | 2 | 4 | 0 |
| Elevation: 16dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| Unschärfe (Blur): | 24 | 30 | 10 |
| Ausbreitung (Spread): | 2 | 5 | 0 |
| Elevation: 24dp | |||
|---|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Deckkraft: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| Unschärfe (Blur): | 38 | 46 | 15 |
| Ausbreitung (Spread): | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Material-Design-Elevationen in Illustrator
Die Tabelle rechts listet die Schattenwerte für Illustrator auf.
Schatten in Illustrator 1,65 MB (.ai)| Elevation: 1dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 0,92 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 0,5 | 0,67 |
| Elevation: 2dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1,83 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 1 | 1,33 |
| Elevation: 3dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2,75 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 1,5 | 2 |
| Elevation: 4dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3,67 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 2 | 2,67 |
| Elevation: 6dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5,5 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 3 | 4 |
| Elevation: 8dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7,33 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 4 | 5,33 |
| Elevation: 9dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8,25 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 4,5 | 6 |
| Elevation: 12dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 6 | 8 |
| Elevation: 16dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14,67 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 8 | 10,67 |
| Elevation: 24dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| Unschärfe (Blur): | 12 | 16 |
Photoshop
Material-Design-Elevationen in Photoshop
Die Tabelle rechts listet die Schattenwerte für Photoshop auf.
Schatten in Photoshop 1,09 MB (.psd)| Elevation: 1dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 2 | 1 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 3 | 4 |
| Elevation: 2dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 3 | 1 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 5 | 7 |
| Elevation: 3dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 5 | 2 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 7 | 10 |
| Elevation: 4dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 7 | 3 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 10 | 13 |
| Elevation: 6dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 10 | 4 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 15 | 20 |
| Elevation: 8dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 13 | 5 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 20 | 27 |
| Elevation: 9dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 18 | 9 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 27 | 36 |
| Elevation: 12dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 20 | 8 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 30 | 41 |
| Elevation: 16dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 28 | 11 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 40 | 53 |
| Elevation: 24dp | ||
|---|---|---|
| Key Shadow | Ambient shadow | |
| Deckkraft: | 24 % | 16 % |
| Winkel: | 90 | 90 |
| Abstand: | 39 | 15 |
| Ausbreitung (Spread): | 6 | 2 |
| Größe: | 60 | 81 |