Stíny
Stíny poskytují důležitá vizuální vodítka o hloubce objektů a směru jejich pohybu. Vzhled stínu je určen elevací objektu. Pokyny k elevaci a stínům v Material Designu najdete v sekci Pokyny k elevaci a stínům designových pokynů.
Vývojářská dokumentace ke stínům v Androidu nebo Polymeru:
Defining Shadows and Clipping Views
Stíny jsou vykreslovány a ořezávány rodičovskými prvky
Stíny jsou vykreslovány ve dvou vrstvách, čímž je dosaženo realistického efektu
Sketch
Elevace Material Designu pro Sketch
Tabulka vpravo obsahuje přehled hodnot stínů pro Sketch.
Stíny ve Sketchi 0.07 MB (.sketch)| Elevace 1 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| Rozostření: | 2 | 2 | 3 |
| Rozptyl: | 0 | 0 | 0 |
| Elevace 2 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| Rozostření: | 4 | 4 | 5 |
| Rozptyl: | 0 | 0 | 0 |
| Elevace 3 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| Rozostření: | 3 | 4 | 8 |
| Rozptyl: | 0 | 0 | 0 |
| Elevace 4 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| Rozostření: | 4 | 5 | 10 |
| Rozptyl: | 0 | 0 | 0 |
| Elevace 6 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| Rozostření: | 10 | 18 | 5 |
| Rozptyl: | 0 | 0 | 0 |
| Elevace 8 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| Rozostření: | 10 | 14 | 15 |
| Rozptyl: | 1 | 3 | 0 |
| Elevace 9 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| Rozostření: | 12 | 16 | 6 |
| Rozptyl: | 1 | 2 | 0 |
| Elevace 12 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| Rozostření: | 17 | 22 | 8 |
| Rozptyl: | 2 | 4 | 0 |
| Elevace 16 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| Rozostření: | 24 | 30 | 10 |
| Rozptyl: | 2 | 5 | 0 |
| Elevace 24 dp | |||
|---|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Krytí: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| Rozostření: | 38 | 46 | 15 |
| Rozptyl: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Elevace Material Designu pro Illustrator
Tabulka vpravo obsahuje přehled hodnot stínů pro Illustrator.
Stíny v Illustratoru 1.65 MB (.ai)| Elevace 1 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 0,92 | 0 |
| Rozostření: | 0,5 | 0,67 |
| Elevace 2 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1,83 | 0 |
| Rozostření: | 1 | 1,33 |
| Elevace 3 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2,75 | 0 |
| Rozostření: | 1,5 | 2 |
| Elevace 4 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3,67 | 0 |
| Rozostření: | 2 | 2,67 |
| Elevace 6 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5,5 | 0 |
| Rozostření: | 3 | 4 |
| Elevace 8 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7,33 | 0 |
| Rozostření: | 4 | 5,33 |
| Elevace 9 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8,25 | 0 |
| Rozostření: | 4,5 | 6 |
| Elevace 12 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| Rozostření: | 6 | 8 |
| Elevace 16 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14,67 | 0 |
| Rozostření: | 8 | 10,67 |
| Elevace 24 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 26 % | 8 % |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| Rozostření: | 12 | 16 |
Photoshop
Elevace Material Designu pro Photoshop
Tabulka vpravo obsahuje přehled hodnot stínů pro Photoshop.
Stíny v Photoshopu 1.09 MB (.psd)| Elevace 1 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 2 | 1 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 3 | 4 |
| Elevace 2 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 3 | 1 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 5 | 7 |
| Elevace 3 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 5 | 2 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 7 | 10 |
| Elevace 4 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 7 | 3 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 10 | 13 |
| Elevace 6 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 10 | 4 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 15 | 20 |
| Elevace 8 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 13 | 5 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 20 | 27 |
| Elevace 9 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 18 | 9 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 27 | 36 |
| Elevace 12 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 20 | 8 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 30 | 41 |
| Elevace 16 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 28 | 11 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 40 | 53 |
| Elevace 24 dp | ||
|---|---|---|
| Hlavní stín | Okolní stín | |
| Krytí: | 24 % | 16 % |
| Úhel: | 90 | 90 |
| Vzdálenost: | 39 | 15 |
| Rozptyl: | 6 | 2 |
| Velikost: | 60 | 81 |