Árnyékok
Az árnyékok vizuális jelzéseket adnak az objektumok mélységéről és a mozgás irányáról. Egy objektum elevation-ja határozza meg az árnyékának megjelenését. A Material Design elevation-re és árnyékokra vonatkozó útmutatásért tekintse meg a tervezési irányelvek Útmutatás az árnyékokhoz és az elevation-höz című részét.
Fejlesztői dokumentáció az Android vagy a Polymer árnyékairól:
Árnyékok meghatározása és nézetek kivágása
Az árnyékokat a szülőelemek rajzolják és vágják le
Az árnyékok két rétegben jelennek meg, hogy valósághű hatást keltsenek
Sketch
Material-elevation-ök a Sketchben
A jobb oldali táblázat a Sketchhez tartozó árnyékértékeket sorolja fel.
Árnyékok a Sketchben 0.07 MB (.sketch)| 1dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| Elmosás: | 2 | 2 | 3 |
| Terjedés: | 0 | 0 | 0 |
| 2dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| Elmosás: | 4 | 4 | 5 |
| Terjedés: | 0 | 0 | 0 |
| 3dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| Elmosás: | 3 | 4 | 8 |
| Terjedés: | 0 | 0 | 0 |
| 4dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| Elmosás: | 4 | 5 | 10 |
| Terjedés: | 0 | 0 | 0 |
| 6dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| Elmosás: | 10 | 18 | 5 |
| Terjedés: | 0 | 0 | 0 |
| 8dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| Elmosás: | 10 | 14 | 15 |
| Terjedés: | 1 | 3 | 0 |
| 9dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| Elmosás: | 12 | 16 | 6 |
| Terjedés: | 1 | 2 | 0 |
| 12dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| Elmosás: | 17 | 22 | 8 |
| Terjedés: | 2 | 4 | 0 |
| 16dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| Elmosás: | 24 | 30 | 10 |
| Terjedés: | 2 | 5 | 0 |
| 24dp elevation | |||
|---|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | ||
| Umbra | Penumbra | ||
| Átlátszatlanság: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| Elmosás: | 38 | 46 | 15 |
| Terjedés: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Material-elevation-ök az Illustratorban
A jobb oldali táblázat az Illustratorhoz tartozó árnyékértékeket sorolja fel.
Árnyékok az Illustratorban 1.65 MB (.ai)| 1dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | .92 | 0 |
| Elmosás: | .5 | .67 |
| 2dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1.83 | 0 |
| Elmosás: | 1 | 1.33 |
| 3dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2.75 | 0 |
| Elmosás: | 1.5 | 2 |
| 4dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3.67 | 0 |
| Elmosás: | 2 | 2.67 |
| 6dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5.5 | 0 |
| Elmosás: | 3 | 4 |
| 8dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7.33 | 0 |
| Elmosás: | 4 | 5.33 |
| 9dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8.25 | 0 |
| Elmosás: | 4.5 | 6 |
| 12dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| Elmosás: | 6 | 8 |
| 16dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14.67 | 0 |
| Elmosás: | 8 | 10.67 |
| 24dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| Elmosás: | 12 | 16 |
Photoshop
Material-elevation-ök a Photoshopban
A jobb oldali táblázat a Photoshophoz tartozó árnyékértékeket sorolja fel.
Árnyékok a Photoshopban 1.09 MB (.psd)| 1dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 2 | 1 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 3 | 4 |
| 2dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 3 | 1 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 5 | 7 |
| 3dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 5 | 2 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 7 | 10 |
| 4dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 7 | 3 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 10 | 13 |
| 6dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 10 | 4 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 15 | 20 |
| 8dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 13 | 5 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 20 | 27 |
| 9dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 18 | 9 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 27 | 36 |
| 12dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 20 | 8 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 30 | 41 |
| 16dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 28 | 11 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 40 | 53 |
| 24dp elevation | ||
|---|---|---|
| Kulcsárnyék | Környezeti árnyék | |
| Átlátszatlanság: | 24% | 16% |
| Szög: | 90 | 90 |
| Távolság: | 39 | 15 |
| Terjedés: | 6 | 2 |
| Méret: | 60 | 81 |