Тени
Тени служат важным визуальным ориентиром: они передают глубину объектов и направление их движения. Вид тени объекта определяется его возвышением (elevation). Подробнее о возвышении и тенях в Material Design см. раздел Тени и возвышение руководства по дизайну.
Документация для разработчиков по теням в Android и Polymer:
Определение теней и обрезка представлений
Отрисовку и обрезку теней выполняют родительские элементы
Тени отрисовываются в два слоя для создания реалистичного эффекта
Sketch
Уровни возвышения Material для Sketch
В таблице справа приведены значения теней для Sketch.
Тени в Sketch 0,07 МБ (.sketch)| Уровень возвышения 1 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| Размытие: | 2 | 2 | 3 |
| Распространение: | 0 | 0 | 0 |
| Уровень возвышения 2 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| Размытие: | 4 | 4 | 5 |
| Распространение: | 0 | 0 | 0 |
| Уровень возвышения 3 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| Размытие: | 3 | 4 | 8 |
| Распространение: | 0 | 0 | 0 |
| Уровень возвышения 4 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| Размытие: | 4 | 5 | 10 |
| Распространение: | 0 | 0 | 0 |
| Уровень возвышения 6 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| Размытие: | 10 | 18 | 5 |
| Распространение: | 0 | 0 | 0 |
| Уровень возвышения 8 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| Размытие: | 10 | 14 | 15 |
| Распространение: | 1 | 3 | 0 |
| Уровень возвышения 9 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| Размытие: | 12 | 16 | 6 |
| Распространение: | 1 | 2 | 0 |
| Уровень возвышения 12 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| Размытие: | 17 | 22 | 8 |
| Распространение: | 2 | 4 | 0 |
| Уровень возвышения 16 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| Размытие: | 24 | 30 | 10 |
| Распространение: | 2 | 5 | 0 |
| Уровень возвышения 24 dp | |||
|---|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | ||
| Умбра | Полутень | ||
| Непрозрачность: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| Размытие: | 38 | 46 | 15 |
| Распространение: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
Уровни возвышения Material для Illustrator
В таблице справа приведены значения теней для Illustrator.
Тени в Illustrator 1,65 МБ (.ai)| Уровень возвышения 1 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 0,92 | 0 |
| Размытие: | 0,5 | 0,67 |
| Уровень возвышения 2 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1,83 | 0 |
| Размытие: | 1 | 1,33 |
| Уровень возвышения 3 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2,75 | 0 |
| Размытие: | 1,5 | 2 |
| Уровень возвышения 4 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3,67 | 0 |
| Размытие: | 2 | 2,67 |
| Уровень возвышения 6 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5,5 | 0 |
| Размытие: | 3 | 4 |
| Уровень возвышения 8 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7,33 | 0 |
| Размытие: | 4 | 5,33 |
| Уровень возвышения 9 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8,25 | 0 |
| Размытие: | 4,5 | 6 |
| Уровень возвышения 12 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| Размытие: | 6 | 8 |
| Уровень возвышения 16 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14,67 | 0 |
| Размытие: | 8 | 10,67 |
| Уровень возвышения 24 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| Размытие: | 12 | 16 |
Photoshop
Уровни возвышения Material для Photoshop
В таблице справа приведены значения теней для Photoshop.
Тени в Photoshop 1,09 МБ (.psd)| Уровень возвышения 1 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 2 | 1 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 3 | 4 |
| Уровень возвышения 2 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 3 | 1 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 5 | 7 |
| Уровень возвышения 3 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 5 | 2 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 7 | 10 |
| Уровень возвышения 4 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 7 | 3 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 10 | 13 |
| Уровень возвышения 6 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 10 | 4 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 15 | 20 |
| Уровень возвышения 8 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 13 | 5 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 20 | 27 |
| Уровень возвышения 9 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 18 | 9 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 27 | 36 |
| Уровень возвышения 12 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 20 | 8 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 30 | 41 |
| Уровень возвышения 16 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 28 | 11 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 40 | 53 |
| Уровень возвышения 24 dp | ||
|---|---|---|
| Ключевая тень | Фоновая тень | |
| Непрозрачность: | 24% | 16% |
| Угол: | 90 | 90 |
| Смещение: | 39 | 15 |
| Распространение: | 6 | 2 |
| Размер: | 60 | 81 |