シャドウ
シャドウは、オブジェクトの奥行きと方向性のある動きを示す重要な視覚的手がかりを提供します。オブジェクトのエレベーション(高さ)が、そのシャドウの見え方を決定します。Material Design におけるエレベーションとシャドウの詳細については、デザインガイドラインの シャドウとエレベーションのガイダンス を参照してください。
Android および Polymer のシャドウに関する開発者向けドキュメント:
シャドウは親要素によって描画され、クリップされます
シャドウは 2 つのレイヤーで描画され、リアルな効果を生み出します
Sketch
| 1dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 2 | 1 |
| ブラー: | 2 | 2 | 3 |
| スプレッド: | 0 | 0 | 0 |
| 2dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 0 | 3 | 1 |
| ブラー: | 4 | 4 | 5 |
| スプレッド: | 0 | 0 | 0 |
| 3dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 3 | 3 | 1 |
| ブラー: | 3 | 4 | 8 |
| スプレッド: | 0 | 0 | 0 |
| 4dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 2 | 4 | 1 |
| ブラー: | 4 | 5 | 10 |
| スプレッド: | 0 | 0 | 0 |
| 6dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 6 | 1 | 3 |
| ブラー: | 10 | 18 | 5 |
| スプレッド: | 0 | 0 | 0 |
| 8dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 8 | 3 | 4 |
| ブラー: | 10 | 14 | 15 |
| スプレッド: | 1 | 3 | 0 |
| 9dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 9 | 3 | 5 |
| ブラー: | 12 | 16 | 6 |
| スプレッド: | 1 | 2 | 0 |
| 12dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 12 | 5 | 7 |
| ブラー: | 17 | 22 | 8 |
| スプレッド: | 2 | 4 | 0 |
| 16dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 16 | 6 | 8 |
| ブラー: | 24 | 30 | 10 |
| スプレッド: | 2 | 5 | 0 |
| 24dp エレベーション | |||
|---|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | ||
| 本影 | 半影 | ||
| 不透明度: | 14 | 12 | 20 |
| X: | 0 | 0 | 0 |
| Y: | 24 | 9 | 11 |
| ブラー: | 38 | 46 | 15 |
| スプレッド: | 3 | 8 | 0 |
Illustrator
| 1dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | .92 | 0 |
| ブラー: | .5 | .67 |
| 2dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 1.83 | 0 |
| ブラー: | 1 | 1.33 |
| 3dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 2.75 | 0 |
| ブラー: | 1.5 | 2 |
| 4dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 3.67 | 0 |
| ブラー: | 2 | 2.67 |
| 6dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 5.5 | 0 |
| ブラー: | 3 | 4 |
| 8dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 7.33 | 0 |
| ブラー: | 4 | 5.33 |
| 9dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 8.25 | 0 |
| ブラー: | 4.5 | 6 |
| 12dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 11 | 0 |
| ブラー: | 6 | 8 |
| 16dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 14.67 | 0 |
| ブラー: | 8 | 10.67 |
| 24dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 26% | 8% |
| X: | 0 | 0 |
| Y: | 22 | 0 |
| ブラー: | 12 | 16 |
Photoshop
| 1dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 2 | 1 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 3 | 4 |
| 2dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 3 | 1 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 5 | 7 |
| 3dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 5 | 2 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 7 | 10 |
| 4dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 7 | 3 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 10 | 13 |
| 6dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 10 | 4 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 15 | 20 |
| 8dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 13 | 5 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 20 | 27 |
| 9dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 18 | 9 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 27 | 36 |
| 12dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 20 | 8 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 30 | 41 |
| 16dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 28 | 11 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 40 | 53 |
| 24dp エレベーション | ||
|---|---|---|
| キーシャドウ | アンビエントシャドウ | |
| 不透明度: | 24% | 16% |
| 角度: | 90 | 90 |
| 距離: | 39 | 15 |
| スプレッド: | 6 | 2 |
| サイズ: | 60 | 81 |