データフォーマット
数値データや言語データなど、さまざまな種類のデータは、データフォーマットによって表現されます。
日付と時刻の値は、コンテキストに応じて、範囲、タイムゾーン、略語などの適切な形式で表現できます。
データのマスキングと切り捨てのガイドラインでは、切り捨てられた数値の表現方法や、機密データの秘匿方法について説明します。
対象となるフォーマット
時刻
月、日、年
おおよその時間
絶対時刻
タイムゾーン
略語
丸めた数値
000 • • • 0000
12:00 UTC
データの切り捨てと時刻表示の例
日付と時刻
日付と時刻
日付と時刻の表示形式は、以下の要素によって決まります。
- 表示する日付や時刻が現在のものであるか
- 12時間制と24時間制のどちらを使用するか
- どの程度の精度で表示する必要があるか
| 要素 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 時刻 | 当日の時刻は、ピリオドを付けずに大文字の AM または PM で表示します。24時間制を使用する場合は、AM/PM を付けずに表示します。 英語以外の多くの言語では、小文字の am と pm が使われます。 | 2:00 PM 14:00 |
| 月、日、年 | 現在の年の日付は年を省略して表示し、それ以外の場合は日付と年を表示します。 | January 14 14 January 2012 |
| おおよその時間 | おおよその時間は、直近の時点から見て、最も大きな日付または時刻の単位に切り捨てて表示します。 | 5分後 3日前 |
| 絶対時刻 | おおよその時間が適さない場合は、具体的な日付や時刻(またはその両方)を表示します。 | 今日、10:00 AM |
日付と時刻の範囲
日付や時刻の範囲の表示形式は、以下の要素に基づいて決まります。
- 範囲の両端の年が同じであるか
- 範囲の両端が現在の年であるか
- 両方の時刻が同じ AM または PM に属するか
| 範囲の要素 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| エンダッシュ(–) | 日付や時刻の範囲を区切る場合は、スペースを入れずにエンダッシュを使用します。月名を省略せずに表記する場合や、曖昧さを避けたい場合はスペースを入れます。 | 8:00 AM–12:30 PM 6 Jan – 2 Feb |
| 年 | 両方の日付が現在の年である場合を除き、開始日と終了日の両方に年を表示します。 | Dec 6, 2013–Jan 2, 2014 January 4–6, 2014 |
| AM/PM | 両方の時刻が同じ AM/PM に属する場合は、範囲の末尾に AM または PM を1つだけ付けます。 | 8:00–10:30 AM |
タイムゾーン
タイムゾーンは地域によって異なるため、その表記は明確で、かつコンテキストに適したものである必要があります。
| タイムゾーンの種類 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 1桁の時間 | 時間が1桁の場合は、先頭の 0 を省略します。 | UTC+5:00 |
| 単一のタイムゾーン | タイムゾーンを1つだけ示す場合は、2文字のタイムゾーン略称を使用します。S(Standard=標準時)または D(Daylight=夏時間)の文字は省略します。 | Open 4–10 PM ET |
| 複数のタイムゾーンの組み合わせ | 全国のユーザー向けに日付を示す場合は、混乱を避けるために標準時または夏時間の略称(EDT など)を含めます。なお、アリゾナ州など一部の米国の州では夏時間が採用されていません。 | The first game is on April 13, 2015 at 4 PM EDT. |
コンテキストに応じた日付と時刻の使い分け
コンテキストに応じて、日付のみ、時刻のみ、またはその両方を表示します。
| コンテキスト | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 未来 | 将来の日付には時刻を含めます。 | 10 Jan, 08:00 |
| 過去 | 過去の日時を示す場合は、日付と時刻の両方を表示します。 | Reminded Jan 5, 7:16 AM |
| かなり以前の過去 | かなり以前の出来事については、時刻を省略します。 | 3 Jan |
| 曜日 | カレンダーへの招待などで曜日に言及する場合は、省略形の曜日の後にカンマを付けて表示します。 | Mon, Jan 10, 8:00 AM |
| 時間の長さ | 音声や動画などの再生時間は、H:MM:SS 形式で表示します。不要な単位(時間や秒が 0 の場合など)は省略します。 同じコンテキスト内では表記を統一します。たとえば「3:15」が「時間:分」を表す場合、同じページ内で同じ表記を「分:秒」の意味で使用しないでください。 | 0:30 1:01:05 |
略語
表示スペースが限られている場合は、月名や曜日名の略語を使用します。
| 期間 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 月 | 月は、略語または数字で表記できます。なお、多くの言語では月名の短縮形は使用されません。 | Jan 6 3/12/12 |
| 日付フォーマット | 米国では「月/日/年」の日付形式が使われますが、他の国では「日/月/年」が用いられることがあります。 | March 12, 2012 を 03/12/12 と表記した場合、ユーザーによっては 2012年12月3日 と誤解される可能性があります。 |
| 曜日 | 曜日は、各曜日の頭文字を使って省略できます。 | S は日曜日(Sunday) M は月曜日(Monday) |
| 曜日と時刻 | 省略形の曜日は、時刻と組み合わせて表示できます。 | Sun, 2:00 PM Sun, 14:00 |
| 丸めた数値 | 「:00」を省略した数値の略記は、タイムスタンプ、グラフのラベル、時間の長さなどに適しています。 | 8 AM 2 hr 32 min ago |
日付と時刻の表し方
表示スペースに余裕がある場合は、日常会話で話すような自然な形で日付と時刻を表示します。
- 昨日や明日については、そのまま「昨日」「明日」と表記する
- その日付が今後1週間以内であれば、曜日を表示する(例:火曜日)
- 時刻は、理解を助ける他の表現で示す。たとえば「営業時間 9:00 AM~午前0時」や「明日午後のリマインダー」
データのマスキングと切り捨て
数値のマスキング
数値のマスキング
中点を3つ使用する場合
社会保障番号など、ほとんどの数値をマスキングする場合は、3つの中点 [• • •] を使用します。
このフォーマットは、書体やプラットフォームを問わず使用できます。
1. 最初の中点の前に、通常のスペースを2つ入れる
2. 中点と中点の間、および最後の中点の後に、細いスペース(thin space)を入れる
または、以下の Unicode 表記を使用します。
U0020,U0020,U2022,U2006,U2022,U2006,U2022,U2006
SSN • • • 5678
推奨
中点を4つ使用する場合
クレジットカードやデビットカードのデータは、4つの中点 [• • • •] を使ってマスキングする必要があります。
Unicode 表記:
U0020,U0020,U2022,U2006,U2022,U2006,U2022,U2006,U2022,U2006
Visa • • • • 1234
推奨
クレジットカードのマスキングに使う中点
文字のマスキング
ベースライン上の省略記号([…])は、表示されていない文字、単語、フレーズを表します。また、名前やメールアドレスが部分的にしか表示されていないことを示す場合にも使用します。
使用方法
省略記号は、表示されている最後の文字の後に、ピリオドを3つ続けて入力して表します(または Unicode 文字 U2026 を使用します)。
PayPal krestovozdvizhensky@goog…
推奨
3つのベースライン上の省略記号でマスキングされたメールアドレス。