Gezinme rayı: Teknik özellikler
Gezinme rayları, kullanıcıların orta boyutlu cihazlarda arayüz görünümleri arasında geçiş yapmasını sağlar.
Varyantlar

- Daraltılmış gezinme rayı
- Genişletilmiş gezinme rayı
Temel varyantlar
Temel gezinme rayı artık önerilmemektedir; yerine daraltılmış gezinme rayı kullanılmalıdır. Temel gezinme rayı belirteçlerini görüntüleyin

- Temel gezinme rayı artık önerilmemektedir.
| Varyant | M3 | M3 Expressive |
|---|---|---|
| Daraltılmış gezinme rayı | -- | Kullanılabilir |
| Genişletilmiş gezinme rayı | -- | Kullanılabilir |
| Gezinme rayı (temel) | Kullanılabilir | Artık önerilmiyor; daraltılmış gezinme rayını kullanın. |
Yapılandırmalar

- Genişletilmiş düzen: standart
- Genişletilmiş düzen: modal
| Kategori | Yapılandırma | M3 | M3 Expressive |
|---|---|---|---|
| Genişletilmiş düzen | Standart (varsayılan) | Gezinme çekmecesiGezinme çekmeceleri, kullanıcıların daha büyük cihazlarda arayüz görünümleri arasında geçiş yapmasını sağlar. M3 Expressive’de bunun yerine genişletilmiş gezinme rayı kullanın.Gezinme çekmeceleri hakkında daha fazla bilgi olarak kullanılabilir | Kullanılabilir |
| Modal | Gezinme çekmecesiGezinme çekmeceleri, kullanıcıların daha büyük cihazlarda arayüz görünümleri arasında geçiş yapmasını sağlar. M3 Expressive’de bunun yerine genişletilmiş gezinme rayı kullanın.Gezinme çekmeceleri hakkında daha fazla bilgi olarak kullanılabilir | Kullanılabilir | |
| Genişletilmiş davranış | Daraltıldığında gizlenir | -- | Kullanılabilir |
Belirteçler ve teknik özellikler
Bileşen öğelerini, özniteliklerini, belirteçlerini ve değerlerini inceleyin. Tasarım belirteçleri hakkında bilgi edinin
Gezinme rayı - Ortak
Gezinme rayı - Daraltılmış
| Token | Değer |
|---|---|
| Nav rail collapsed container width | 96dp |
| Nav rail collapsed narrow container width | 80dp |
| Nav rail collapsed container elevation | 0dp |
| Nav rail collapsed container shape | 0dp |
| Nav rail collapsed container color | #FEF7FF |
| Nav rail collapsed item vertical space | 4dp |
| Nav rail collapsed item top space | 44dp |
Gezinme rayı - Genişletilmiş
| Token | Değer |
|---|---|
| Nav rail expanded container width minimum | 220dp |
| Nav rail expanded container width maximum | 360dp |
| Nav rail expanded top space | 44dp |
| Nav rail expanded container elevation | 0dp |
| Nav rail expanded modal container elevation | 3dp |
| Nav rail expanded container color | #FEF7FF |
| Nav rail expanded modal container color | #F3EDF7 |
| Nav rail expanded container shape | 0dp |
| Nav rail expanded modal container shape | 16dp |
| Nav rail expanded between item space | 0dp |
| Nav rail expanded vertical trailing space | 20dp |
Gezinme rayı öğesi - Ortak
| Token | Değer |
|---|---|
| Nav rail item icon size | 24dp |
| Nav rail item active indicator shape | Circular |
| Nav rail item active indicator leading space | 16dp |
| Nav rail item active indicator icon label space | 8dp |
| Nav rail item active indicator trailing space | 16dp |
| Nav rail item container height | 64dp |
| Nav rail item short container height | 56dp |
| Nav rail item container shape | 0dp |
| Nav rail item container vertical space | 6dp |
| Nav rail item header space minimum | 40dp |
Gezinme rayı öğesi - Dikey
| Token | Değer |
|---|---|
| Nav rail item vertical active indicator height | 32dp |
| Nav rail item vertical active indicator width | 56dp |
| Nav rail item vertical label text font | Roboto |
| Nav rail item vertical label text weight | 500 |
| Nav rail item vertical label text size | 12pt |
| Nav rail item vertical label text line height | 16pt |
| Nav rail item vertical label text tracking | 0.5pt |
| Nav rail item vertical icon label space | 4dp |
| Nav rail item vertical icon leading-space | 16dp |
| Nav rail item vertical icon trailing space | 16dp |
Gezinme rayı öğesi - Yatay
| Token | Değer |
|---|---|
| Nav rail item horizontal label text font | Roboto |
| Nav rail item horizontal label text weight | 500 |
| Nav rail item horizontal label text size | 14pt |
| Nav rail item horizontal label text line height | 20pt |
| Nav rail item horizontal label text tracking | 0.1pt |
| Nav rail item horizontal active indicator height | 56dp |
| Nav rail item horizontal full width leading space | 16dp |
| Nav rail item horizontal full width trailing space | 16dp |
| Nav rail item horizontal icon-label-space | 8dp |
Anatomi

Daraltılmış ve genişletilmiş gezinme raylarının öğeleri:
- Kapsayıcı
- Menü (isteğe bağlı)
- FAB veya Genişletilmiş FAB (isteğe bağlı)
- Simge
- Etkin gösterge
- Etiket metni
- Büyük rozet (isteğe bağlı)
- Büyük rozet etiketi (isteğe bağlı)
- Küçük rozet (isteğe bağlı)
Renk
Renk değerleri tasarım belirteçleri üzerinden uygulanır. Tasarımcılar, belirteçlere karşılık gelen renk değerleriyle çalışır; geliştiriciler ise bir değere başvuran belirteç kullanır. Tasarım belirteçleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Açık ve koyu renk şemalarında kullanılan gezinme rayı renk rolleri:
- Yüzey kapsayıcısı (isteğe bağlı)
- İkincil kapsayıcı üstü
- İkincil kapsayıcı
- İkincil (dikey), İkincil kapsayıcı üstü (yatay)
- Yüzey varyantı üstü
- Yüzey varyantı üstü
- Hata
- Hata üstü
- Hata
Durumlar
DurumlarDurumlar, bir bileşenin veya arayüz öğesinin etkileşim durumunu gösterir.Durumlar hakkında daha fazla bilgi, bir bileşenin veya etkileşimli bir öğenin durumunu iletmek için kullanılan görsel temsillerdir.
Bir gezinme öğesinin hedef alanı, öğe kapsayıcısı içeriğine tam otursa bile her zaman gezinme rayının tam genişliğine yayılır.


- Etkin
- Üzerine gelindi
- Odaklanmış
- Basılı
Ölçümler

Gezinme rayı iç boşlukları ve boyut ölçümleri
Yaygın düzenler


- Üç gezinme öğesi
- Menü içeren üç gezinme öğesi
- FAB içeren üç gezinme öğesi
- Menü ve FAB içeren üç gezinme öğesi
Temel gezinme rayı

- Kapsayıcı
- Menü simgesi (isteğe bağlı)
- Simge
- Etkin gösterge
- Etiket metni
- Büyük rozet etiketi (isteğe bağlı)
- Büyük rozet (isteğe bağlı)
- Rozet (isteğe bağlı)
Belirteçler ve teknik özellikler
Renk
Renk değerleri tasarım belirteçleri üzerinden uygulanır. Tasarım açısından bu, belirteçlere karşılık gelen renk değerleriyle çalışmak anlamına gelir. Uygulama açısından ise renk değeri, bir değere başvuran belirteç olarak kullanılır. Tasarım belirteçleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Açık ve koyu temalarda kullanılan gezinme rayı renk rolleri:
- İkincil kapsayıcı üstü
- İkincil kapsayıcı
- Yüzey üstü
- Yüzey varyantı üstü
- Yüzey varyantı üstü
- Hata
- Hata üstü
- Hata
Durumlar
Durumlar, bir bileşenin veya etkileşimli öğenin durumunu iletmek için kullanılan görsel temsillerdir.

Gezinme rayı durumları:
- Etkin (etkin hedef üzerinde)
- Üzerine gelindi (etkin hedef üzerinde)
- Odaklanmış (etkin hedef üzerinde)
- Basılı (etkin hedef üzerinde)
- Etkin (etkin olmayan hedef üzerinde)
- Üzerine gelindi (etkin olmayan hedef üzerinde)
- Odaklanmış (etkin olmayan hedef üzerinde)
- Basılı (etkin olmayan hedef üzerinde)
Ölçümler


Yapılandırmalar
Gezinme rayı içindeki öğelerin yaygın yerleşimleri.

- Menü içeren
- FAB içeren
- Menü ve FAB içeren, etiket metni olmadan
- Tüm hedeflerde etiket metni bulunan
- Menü ve FAB içeren, tüm hedeflerde etiket metni bulunan